ホーム > 製品・サービス > 環境計測ソリューション > センサー端末機一覧 > 電力計測ユニット SUC-WM100

■電力消費量を4チャンネルまでリアルタイム計測
■設備のピーク電力重複を避けることで月額基本料を抑制
■配線工事不要。既存設備への設置容易⇒導入コストを削減
■リアルタイムモニタリング可能、microSDカードへのログデータ保存
■大電流(500Aまで)測定対応
■ピーク電力、設備の稼働、電力消費量の多い箇所等の分析
| 種別 | 電力計測ユニット | |
|---|---|---|
| 形式 | SUC-WM100 | SUC-WM100H |
| 規格 | IEEE802.15.4準拠2.4GHz帯無線通信 | |
| チャンネル | 16チャンネル(2.405~2.480GHz) | |
| 通信距離 | 約50m(使用環境により異なります) | |
| 無線通信速度 | 250kbps(MAX) | |
| アンテナ | 内蔵チップアンテナ/外部アンテナ(オプション) | |
| 無線識別用ID | 24bit(出荷時書き込み済) | |
| 動作環境 | 0~50℃(結露なきこと) | |
| 測定範囲 電流 | 50/100/200A対応 | 500A専用 |
| 測定範囲 電圧 | AC85~240V | |
| 測定範囲 温度 | ― | |
| 測定範囲 湿度 | ― | |
| 測定範囲 測定間隔 | 5秒~60分 | |
| インターフェース | microSDカードスロット×1(2GB) | |
| 電源 | 単3電池 2本/ACアダプタ(付属) | |
| 電池寿命 | 約1週間(電池動作時) | |
| 消費電力 | 無線通信時:約500mW | |
| 外形寸法(縦×横×奥行) | 115×68×27mm | |
| 測定項目 | 電流、電圧、電力、積算電力量(電圧はオプション) 専用モニタリングソフトで換算:CO2排出量 |
|
| 測定相線式 | 単相2線、単相3線、三相3線 | |
| 測定数 | 最大4系統(単相2線)最大2系統(単相3線、三相3線) | |
| 測定誤差 | 本体:±3%FS+1デジット CT:±1%FS | |
■専用モニタリングソフト

| 電力計測アプリケーション | 測定項目、機能等 | |
|---|---|---|
| エントリー版(無償) | 電力、積算電力値 | |
| 総合版(有償) | 電流、電圧、電力、積算電力値、日報/月報 | |
■電圧コネクタ(オプション)
より精度良く測定したい場合、電圧を実測するために使用
※電圧を実測しない場合は、電力計測アプリケーションで選択した固定電圧値(100V/200V)で電力を算出
※電圧ケーブルの接続は有資格者による配線工事が必要になります